理士AGM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、消防和安全警報(bào)系統(tǒng)、太陽(yáng)能、風(fēng)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動(dòng)車、電動(dòng)工具等。
理士蓄電池特點(diǎn)
1.長(zhǎng)時(shí)間放電特性。
2. 適用于備用和儲(chǔ)能電源使用。
3. 特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長(zhǎng)。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長(zhǎng)了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
7. 氣體復(fù)合效率高。
8. 失水極少無(wú)電解液層化現(xiàn)象。
9. 貯存期較長(zhǎng)。
10. 良好的深放電恢復(fù)性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應(yīng)用領(lǐng)域
1. 多用途的
2. 不間斷電源
3. 電子能源系統(tǒng)
4. 緊急備用電源
5. 緊急燈
6. 鐵路信號(hào)
7. 航空信號(hào)
8.安防系統(tǒng)
9.電子器械與裝備
10.通話系統(tǒng)電源
11.直流電源
12.自動(dòng)控制系統(tǒng)
理士蓄電池規(guī)格表
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓(V) | [email protected]/cell | 長(zhǎng)/L(mm) | 寬/W(mm) | 高/H(mm) | 總高/TH(mm) |
| DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 |
| DJW6-2.0 | 6 | 1.8 | 43 | 37 | 76 | 76 |
| DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 |
| DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 60 | 66 |
| DJW6-4.0 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 |
| DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 |
| DJW6-5.0 | 6 | 5 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 |
| DJW6-5.0T | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 |
| DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 100 | 106 |
| DJW6-7.0 | 6 | 7 | 150 | 34 | 94 | 100 |
| DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 150 | 34 | 94 | 100 |
| DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 150 | 34 | 94 | 100 |
| DJW6-8.0 | 6 | 8.0 | 150 | 34 | 94 | 100 |
| DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 98 | 56 | 118 | 119.5 |
| DJW6-10 | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 94 | 100 |
| DJW6-12 | 6 | 12 | 151 | 50.5 | 94 | 100 |
| DJW6-20 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 |
| DJW6-36 | 6 | 36 | 161 | 87 | 163 | 169 |
| DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 |
| DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 |
| DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 |
| DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | 66 |
| DJW12-2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 |
| DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 |
| DJW12-4.0 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| DJW12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 |
| DJW12-5.0T | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 151 | 51 | 93 | 99 |
| DJW12-6.0 | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 |
| DJW12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 |
| DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 |
| DJW12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 |
| DJW12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 |
| DJW12-8.8 | 12 | 8.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 |
| DJW12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 |
| DJW12-10B | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 |
| DJW12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 |
| DJW12-15 | 12 | 15 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 |
| DJW12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 |
| DJW12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 |
| DJW12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 |
| DJW12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 |
| DJW12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 |
| DJW12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 167 |
| DJW12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 |
| DJW12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 167 |







理士蓄電池DJW12-9
理士蓄電池DJW12-7
理士蓄電池DJW12-4.5
理士蓄電池DJW12-4.0